Wednesday, April 2, 2014

USED AZ26-700 Sheet Piling

Description Qty. Length wt/ft. #/SF Tot.SF Tot. wt.
AZ26-700 44 30 138.2 30.1 1320 182,477
AZ26-700 Cor 1 30 69.12 30.1 30 2,074
AZ26-700 19 28 138.2 30.1 532 73,544
AZ26-700 1 27 138.2 30.1 27 3,732
AZ26-700 2 26 138.2 30.1 52 7,188
AZ26-700 6 25 138.2 30.1 150 20,736
AZ26-700 6 24 138.2 30.1 144 19,907
AZ26-700 31 23 138.2 30.1 713 98,565
AZ26-700 15 22 138.2 30.1 330 45,619
AZ26-700 Sin 1 22 69.12 30.1 22 1,521
AZ26-700 1 21 138.2 30.1 21 2,903
AZ26-700 1 20 138.2 30.1 20 2,765
AZ26-700 1 17 138.2 30.1 17 2,350
129 315 463,380

No comments:

Post a Comment